Thông tin lãi suất
Đơn vị: %/nămĐối với khoản Hoàn lãi:
tú lơ khơ tá la phỏm áp dụng | Thời gian áp dụng | Tỷ lệ lãi suất (%/năm) |
Phúc Bảo An Lộc | Từ 01/05/2011 đến 31/12/2016 | 10,00% |
Từ 01/01/2017 đến 31/05/2019 | 8,00% | |
Từ 01/06/2019 đến 02/02/2020 | 7,91% | |
Từ 03/02/2020 đến 31/01/2021 | 8,04% | |
Từ 01/02/2021 đến 31/01/2022 | 7.96% | |
Từ 01/02/2022 đến 31/1/2023 |
7.22% |
|
Từ ngày 01/02/2023 đến nay. |
6.48% |
Đối với khoản Chênh lệch lãi suất:
tú lơ khơ tá la phỏm áp dụng | Thời gian áp dụng | Tỷ lệ lãi suất (%/năm) |
Phúc Bảo An Thọ Phúc Bảo Trọn Đời |
Từ 01/01/2014 đến 31/01/2017 | 8,50% |
Từ 01/02/2017 đến 31/05/2019 | 8,00% | |
Từ 01/06/2019 đến 02/02/2020 | 7,91% | |
Từ 03/02/2020 đến 31/01/2021 | 8,04% | |
Từ 01/02/2021 đến 31/01/2022 |
7.96% | |
Từ 01/02/2022 đến 31/01/2023 |
7.22% |
|
Từ ngày 01/02/2023 đến nay. |
6.48% |
|
Phúc Bảo An Nhàn Phúc Bảo Thành Đạt |
Từ 01/01/2014 đến 31/01/2017 | 10,00% |
Từ 01/02/2017 đến 31/05/2019 | 8,00% | |
Từ 01/06/2019 đến 02/02/2020 | 7,91% | |
Từ 03/02/2020 đến 31/01/2021 | 8,04% | |
Từ 01/02/2021 đến 31/01/2022 | 7.96% | |
Từ 01/02/2022 đến 31/01/2023 |
7.22% | |
Từ ngày 01/02/2023 đến nay. |
6.48% |
Lãi suất tích lũy | ||
Áp dụng từ ngày | Đến ngày | Tỷ lệ lãi suất (%/năm) |
01/04/2012 | 31/05/2019 | 9,00% |
01/06/2019 | 02/02/2020 | 7,91% |
03/02/2020 | 31/01/2021 | 8,04% |
01/02/2021 |
31/01/2022 |
7,96% |
01/02/2022 |
31/01/2023 |
7,22% |
01/02/2023 |
Đến nay |
6,48% |
Lãi suất đối với các khoản Tạm ứng giá trị hoàn lại và Tạm ứng đóng phí tự động | ||
Áp dụng từ ngày | Đến ngày | Tỷ lệ lãi suất (%/năm) |
01/05/2011 | 31/10/2011 | 12,0% |
01/11/2011 | 31/07/2012 | 14,0% |
01/08/2012 | 31/01/2013 | 13,5% |
01/02/2013 | 30/06/2016 | 13,0% |
01/07/2016 | 30/11/2016 | 12,0% |
01/12/2016 | 30/06/2018 | 11,0% |
01/07/2018 | 31/01/2021 | 10,0% |
01/02/2021 |
31/01/2022 |
9,90% |
01/02/2022 |
31/01/2023 |
9,20% |
01/02/2023 |
Đến nay. |
8,48% |
Lãi suất áp dụng cho các khoản chi trả chậm: 8,48%/năm
Thời gian áp dụng |
Phúc Bảo An Trường Thịnh |
Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0 |
Từ 01/01/2024 đến nay. | 6.20% | 6.20% |
Lãi suất công bố năm 2016 - 2018